Вентилатори центробежни серия VCD
ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Центробежните вентилатори се произвеждат от стоманена ламарина защитени чрез фосфатиране и прахово покритие (RAL 6019) и са комплектовани със радиално работно колело, фиксирано на оста на електродвигателя. Работното колело заедно с електродвигателя са статично и динамично балансирани, което осигурява дълга експлоатация и ограничено ниво на вибрации.
Вентилаторите с нормално изпълнение се комплектуват с електродвигатели за напрежение 220/380 V ± 5% и честота 50 Hz, клас на изолация „B“, степен на защита IP44 или IP54 – съгласно DIN IEC 34, част 5, фланцово изпълнение, конструкция съобразена с DIN IEC 34, част 7.
Стандартно смукателния отвор се доставя със щуцер завършващ със зега, а по желание на клиента с фланец.
Вентилаторите могат да бъдат комплектовани с гъвкави връзки, филтър, нагревател, шумозаглушител и др.
Крам си запазва правото да внесе рационални подобрения улесняващи монтажа и експлоатацията на произвежданите съоръжения, който са част от програмата за усъвършенствуване на производството си.
РАЗМЕРИ
Тил / габарит двигател | m mm | e mm | f mm | O mm | H mm | H1 mm | H2 mm | L mm | R mm | df mm |
VCD-200/80 | 175 | 178 | 149 | 109 | 406 | 260 | 351 | 150 | 150 | 17 |
VCD-240/80 & 90 | 180 | 214 | 167 | 139 | 610 | 350 | 470 | 242 | 240 | 17 |
VCD-250/80 & 90 | 188 | 223 | 180 | 146 | 621 | 350 | 490 | 393 | 240 | 17 |
VCD-280/80 & 90 | 206 | 250 | 196 | 169 | 686 | 350 | 497 | 375 | 240 | 17 |
VCD-315/100 & 112 | 226 | 281 | 219 | 166 | 773 | 400 | 541 | 490 | 330 | 17 |
VCD-355/90 | 255 | 316 | 247 | 198 | 877 | 460 | 619 | 459 | 330 | 17 |
VCD-355/100 & 112 | 255 | 316 | 247 | 198 | 877 | 460 | 619 | 499 | 330 | 17 |
VCD-400/100 & 112 | 287 | 356 | 278 | 211 | 979 | 500 | 683 | 518 | 330 | 17 |
VCD-400/132 | 287 | 356 | 278 | 211 | 979 | 500 | 683 | 558 | 330 | 17 |
VCD-450/132 | 308 | 401 | 313 | 219 | 1094 | 560 | 768 | 591 | 390 | 17 |
VCD-450/160 | 308 | 401 | 313 | 219 | 1094 | 560 | 768 | 690 | 390 | 17 |
ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ
Тип | A mm | B mm | a mm | b mm | g mm | d mm | D mm | r mm | n mm | d1 mm |
VCD-200 | 138 | 254 | 158 | 274 | 20 | 9 | 250 | 146 | 8 | 11.5 |
VCD-240 | 161 | 280 | 181 | 300 | 20 | 9 | 315 | 183 | 8 | 11,5 |
VCD-250 | 171 | 280 | 191 | 300 | 20 | 9 | 315 | 183 | 8 | 11,5 |
VCD-280 | 192 | 315 | 212 | 335 | 20 | 9 | 355 | 202,5 | 8 | 11,5 |
VCD-315 | 210 | 400 | 230 | 420 | 20 | 9 | 400 | 224 | 12 | 11,5 |
VCD-355 | 240,5 | 452 | 260,5 | 472 | 20 | 9 | 450 | 248,5 | 12 | 11,5 |
VCD-400 | 299,5 | 502 | 319,5 | 522 | 20 | 9 | 500 | 275,5 | 12 | 11,5 |
VCD-450 | 330,5 | 562 | 350,5 | 582 | 20 | 9 | 560 | 314,5 | 16 | 14 |
Вентилаторите от серия VCD по отношение посоката на въртене на работното колело се произвеждат ляво (L) или дясно (D) изпълнение, като положението на монтаж се променя през 45 градуса (Погледнато от страната на смукателния фланец).
РАБОТНИ ХАРАКТЕРСТИКИ
КОДОВО ОЗНАЧЕНИЕ
Отделните видове и типоразмери центробежни вентилатори се означават чрез: клас, номинален размер на работното колело, вид на работното колело, вид електрозахранване (трифазно или монофазно), брой полюси и версия.