Циклони от сериите CO, CA, CAN и CD
ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Прахоуловителите от тези серии са предназначени за предварително пречистване на въздух изтеглян от местни смукателни уредби, уредби за пневматичен транспорт и др. Те са пригодени да функционират като механични, инерционни прахоуловители на твърди частици намиращи се в суспензия във димните газове работещи на твърдо гориво, в изтегленият въздух от сушилни, обезпрашителни или от уредби за пневматичен транспорт при начална запрашеност 0,3 до 400 g/m3.
Не се препоръчват за уредби пренасящи слепващи се частици или взривоопасни смеси.
Предлагат се четири серии циклони:
- Серия CO
- Серия CA
- Серия CAN
- Серия CD
Сериите са изброени по низходящ ред по отношение нивото на загубите на налягане и степента на очистване.
РАЗМЕРИ
Ред типоразмери от серията CO
Тип | CA 200 | CA 315 | CA 420 | CA 525 | CA 630 |
Дебит m3/h | 400 | 1000 | 1750 | 2700 | 4000 |
Загуби нал. Pa | 980 | 1020 | 1080 | 1089 | 1089 |
a | 132 | 205 | 272 | 339 | 408 |
b | 56 | 86 | 113 | 140 | 169 |
fD | 204 | 319 | 424 | 529 | 638 |
fd | 118 | 186 | 248 | 310 | 374 |
fDB | 306 | 478 | 636 | 794 | 957 |
HD | 452 | 712 | 949 | 1186 | 1050 |
HC | 400 | 630 | 840 | 1050 | 1268 |
Hde | 60 | 94 | 126 | 158 | 190 |
HB | 163 | 255 | 339 | 423 | 510 |
H | 912 | 1436 | 1915 | 2394 | 2891 |
HT | 1075 | 1691 | 2254 | 2817 | 3401 |
ТеглоциклонKg | 7 | 17 | 30 | 47 | 68 |
ТеглобункерKg | 5 | 12 | 21 | 33 | 48 |
Посочените бункери са предназначени за уредби при които отстраняването на отделяните твърди частици се извършва ръчно/периодично, чрез откачане от циклона и извеждане на същите на място където се извършва изпразването им. Тези бункери са предназначени за единични циклони. За батерии циклони според компановката се предлагат индивидуални конструкции бункери.
Посочените загуби на налягане се отнасят за компановка изобразена на скицата – единичен циклон без въздухопроводна мрежа на изхода.
Редът типоразмери на отделните серии не е ограничителен. Във връзка с това фирмата разполага със спецялизиран софтуер, които генерира разкройките на произволен типоразмер от всяка от сериите, което позволява да предложим на нашите клиенти най-подходящият за техният случай циклон
Ред типоразмери от серията CA
Тип | CA 200 | CA 315 | CA 420 | CA 525 | CA 630 |
Дебит m3/h | 400 | 1000 | 1750 | 2700 | 4000 |
Загуби нал. Pa | 980 | 1020 | 1080 | 1089 | 1089 |
a | 132 | 205 | 272 | 339 | 408 |
b | 56 | 86 | 113 | 140 | 169 |
fD | 204 | 319 | 424 | 529 | 638 |
fd | 118 | 186 | 248 | 310 | 374 |
fDB | 306 | 478 | 636 | 794 | 957 |
HD | 452 | 712 | 949 | 1186 | 1050 |
HC | 400 | 630 | 840 | 1050 | 1268 |
Hde | 60 | 94 | 126 | 158 | 190 |
HB | 163 | 255 | 339 | 423 | 510 |
H | 912 | 1436 | 1915 | 2394 | 2891 |
HT | 1075 | 1691 | 2254 | 2817 | 3401 |
ТеглоциклонKg | 7 | 17 | 30 | 47 | 68 |
ТеглобункерKg | 5 | 12 | 21 | 33 | 48 |
Ред типоразмери от серията CAN
Тип | CAN 200 | CAN 315 | CAN 420 | CAN 525 | CAN 630 |
Дебит m3/h | 400 | 1000 | 1750 | 2700 | 4000 |
Загуби нал. Pa | 1020 | 1062 | 1124 | 1134 | 1134 |
a | 132 | 205 | 272 | 339 | 408 |
b | 56 | 86 | 113 | 140 | 169 |
fD | 204 | 319 | 424 | 529 | 638 |
fd | 118 | 186 | 248 | 310 | 374 |
fDB | 306 | 478 | 636 | 794 | 957 |
HD | 302 | 476 | 634 | 793 | 957 |
HC | 300 | 472 | 630 | 787 | 951 |
Hde | 60 | 94 | 126 | 158 | 190 |
HB | 163 | 255 | 339 | 423 | 510 |
H | 662 | 1043 | 1390 | 1783 | 2099 |
HT | 825 | 1298 | 1729 | 2161 | 2609 |
ТеглоциклонKg | 6 | 15 | 25 | 39 | 56 |
ТеглобункерKg | 5 | 12 | 21 | 33 | 48 |
Ред типоразмери от серията CD
Тип | CD 420 | CD 525 | CD 630 |
Дебит m3/h | 2200 | 3500 | 5100 |
Загуби нал. Pa | 879 | 887 | 887 |
a | 430 | 536 | 674 |
b | 113 | 140 | 169 |
fD | 424 | 529 | 638 |
fd | 248 | 310 | 374 |
fDB | 636 | 794 | 957 |
HD | 886 | 1108 | 1338 |
HC | 735 | 919 | 1110 |
Hde | 168 | 210 | 254 |
HB | 339 | 423 | 510 |
H | 1789 | 2236 | 2701 |
HT | 2128 | 2659 | 3211 |
ТеглоциклонKg | 32 | 49 | 71 |
ТеглобункерKg | 21 | 33 | 48 |
Посочените бункери са предназначени за уредби при които отстраняването на отделяните твърди частици се извършва ръчно/периодично, чрез откачане от циклона и извеждане на същите на място където се извършва изпразването им. Тези бункери са предназначени за единични циклони. За батерии циклони според компановката се предлагат индивидуални конструкции бункери.
Посочените загуби на налягане се отнасят за компановка изобразена на скицата – единичен циклон без въздухопроводна мрежа на изхода.
Редът типоразмери на отделните серии не е ограничителен. Във връзка с това фирмата разполага със спецялизиран софтуер, които генерира разкройките на произволен типоразмер от всяка от сериите, което позволява да предложим на нашите клиенти най-подходящият за техният случай циклон
КОДОВО ОЗНАЧЕНИЕ
Отделните видове и типоразмери циклони се означават чрез: серия и номинален диаметър